| ВИД УСЛУГИ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|---|
| Регистрация ООО, ОАО | 6 дней | 2500* |
| Регистрация изменений в учредительных документах ООО | ||
| Смена генерального директора ООО (руководителя организации) | 6 дней | 1600 |
| Смена участников ООО (выход, вход участника) | 7 дней | 2500* |
| Смена (обновление, добавление) кодов Госкомстата (ОКВЭД) | 7 дней | 2500** |
| Смена наименования ООО | 7 дней | 2500** |
| Изменение уставного капитала ООО (уменьшение, увеличение) | 7 дней | 2500** |
| Продажа доли в ООО | 7 дней | 4000** |
| Продажа доли в ООО третьим лицам | 7 дней | 4000+комиссия нотариуса |
| Ликвидация ООО | 3 месяца | 28000 |
| Разработка документов для государственной регистрации ООО | 1 день | 2000 |
| Открытие расчетного счета ООО в банке | 1 день | бесплатно (в аккредитованном нашей компании банке) |
| Сопровождение купли-продажи ООО | 1 день | от 5000 |
| Печать на автоматической оснастке | 2 дня | 600 |
| Юридический адрес без почтового обслуживания | 1 день | 4000 |
| Юридический адрес с почтовым обслуживанием | 1 день | 6500 |
| Юридический адрес с почтово-секретарским обслуживанием | 1 день | 35000 |
|
* Дополнительные расходы по услугам: нотариальное удостоверение подписи заявителя, оформление нотариальной доверенности нашему представителю, государственная пошлина за регистрационные действия 4000 руб. **Дополнительные расходы по услугам: нотариальное удостоверение подписи заявителя, оформление нотариальной доверенности нашему представителю, государственная пошлина за регистрационные действия 800 руб. |
||
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||
| Консультация юриста | 1 день | 1000 |
| Арбитраж, в том числе обжалование действий и решенией государственных органов, налоговое право | от 20000 за инстанцию (зависит от сложности дела) | |
| Составление искового заявления | 1-3 дня | от 3000 |
| Составление отзыва на исковое заявление | 1-3 дня | от 2000 |
| Составление апелляционных, кассационных жалоб | 5000 | |
| Составление жалоб на постановления и протоколы об административном правонарушении | 1 день | 2000 |
| Представление и защита интересов в административном производстве | 5000 | |
| Представление и защита интересов в судах общей юрисдикции: гражданские дела (споры о наследстве, разделе имущества при разводе, жилищные споры, трудовые споры, земельные споры, взыскание задолженности, защита прав потребителей, заключение, расторжение, признание незаконными сделок, защита прав туристов, споры с банками, споры с застройщиками, ДТП, споры с страховыми компаниями, обжалование действий-бездействия государственных органов и иных организаций, защита чести, достоинства и деловой репутации, налоговые споры | от 20000 за инстанцию | |
| Участие представителя в одном судебном заседании | 4000 | |
| Адвокат по уголовным делам | договорная | |
| Сопровождение купли-продажи бизнеса (представление интересов как покупателя, так и продавца, составление документов, регистрация в налоговой инспекции, проведение юридического и бухгалтерского аудита) | от 15000 | |
| Сопровождение сделок по регистрации недвижимого имущества, договоров аренды, обременений в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) по Санкт-Петербургу | 10000 | |
| Абонентское юридическое обслуживание | месяц | от 10000 рублей/месяц |
| Составление договора | 1 день | 1500 |
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ |
||
| Проведение аукциона по законам: 44-ФЗ, 223-ФЗ | 25000 за 1 аукцион | |
| Абонентское обслуживание при проведении аукционов по законам: 44-ФЗ, 223-ФЗ | месяц | 53000 рублей/месяц |
| Проведение аукциона на право аренды федерального имущества по 135-ФЗ, 67 Приказу ФАС | 20000 | |
| Получение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) | 5000 | |
| Подача заявки на аукцион для поставщиков товаров, услуг по 44 ФЗ | 15000 | |
| Регистрация на сайте государственных закупок | 5000 | |
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ |
||
| Сдача отчётности ООО | "0" (операций нет) | 2500/месяц |
| количество сотрудников от 1 до 5 | до 10 операций/мес |
УСН 3500/месяц ОСН 4500/месяц |
| количество сотрудников от 1 до 5 | до 20 операций/мес |
УСН 5500/месяц ОСН 6500/месяц |
| количество сотрудников от 1 до 10 | до 50 операций/мес |
УСН 6500/месяц ОСН 8500/месяц |
| количество сотрудников от 11 до 20 | до 100 операций/мес |
УСН 7500/месяц ОСН 15000/месяц |
| количество сотрудников более 20 | более 100 операций/мес | цена договорная |




